

2022-2023シーズン終了
ご支援・ご声援ありがとうございました。





Pos | クラブ | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 58 | 22 | 19 | 1 | 2 | 90 | 32 | 58 |
2 | ![]() | 45 | 22 | 14 | 3 | 5 | 65 | 38 | 24 |
3 | ![]() | 42 | 22 | 13 | 3 | 6 | 61 | 53 | 8 |
4 | ![]() | 39 | 22 | 12 | 3 | 7 | 50 | 52 | -2 |
5 | ![]() | 38 | 22 | 11 | 5 | 6 | 79 | 47 | 32 |
6 | ![]() | 37 | 22 | 11 | 4 | 7 | 66 | 48 | 18 |
7 | ![]() | 32 | 22 | 10 | 2 | 10 | 56 | 51 | 5 |
8 | ![]() | 26 | 22 | 8 | 2 | 12 | 54 | 67 | -13 |
9 | ![]() | 23 | 22 | 7 | 2 | 13 | 57 | 62 | -5 |
10 | ![]() | 23 | 22 | 7 | 2 | 13 | 60 | 89 | -29 |
11 | ![]() | 10 | 22 | 3 | 1 | 18 | 36 | 86 | -50 |
12 | ![]() | 9 | 22 | 3 | 0 | 19 | 36 | 82 | -46 |
Pos | クラブ | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 | 4 | 1 | 2 | 1 | 15 | 12 | 3 |
2 | ![]() | 28 | 4 | 2 | 2 | 0 | 14 | 6 | 8 |
3 | ![]() | 25 | 4 | 1 | 2 | 2 | 15 | 13 | 2 |
4 | ![]() | 24 | 4 | 2 | 2 | 0 | 15 | 6 | 9 |
5 | ![]() | 12 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 28 | -22 |
リーグ戦は2022-2023シーズン終了