

勝負の立飛2WEEKS
Pos | クラブ | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 |
2 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13 | 6 | 7 |
3 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 |
4 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
5 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
6 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 |
6 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 |
8 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 |
9 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 |
10 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 |
11 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 |
12 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 15 | -10 |
Pos | クラブ | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/6/5現在