

Pos | クラブ | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 | 14 | 9 | 3 | 2 | 57 | 36 | 21 |
2 | ![]() | 30 | 14 | 10 | 0 | 4 | 35 | 25 | 10 |
3 | ![]() | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 51 | 32 | 19 |
4 | ![]() | 25 | 14 | 8 | 1 | 5 | 42 | 35 | 7 |
5 | ![]() | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 29 | 27 | 2 |
6 | ![]() | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 36 | 36 | 0 |
7 | ![]() | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 35 | 29 | 6 |
8 | ![]() | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 40 | 43 | -3 |
9 | ![]() | 16 | 14 | 5 | 1 | 8 | 29 | 46 | -17 |
10 | ![]() | 13 | 14 | 4 | 1 | 9 | 31 | 41 | -10 |
11 | ![]() | 13 | 14 | 4 | 1 | 9 | 30 | 40 | -10 |
12 | ![]() | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 32 | 57 | -25 |
Pos | クラブ | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 65 | 10 | 55 |
2 | ![]() | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 64 | 16 | 48 |
3 | ![]() | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 54 | 17 | 37 |
4 | ![]() | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 40 | 10 | 30 |
5 | ![]() | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 34 | 19 | 15 |
6 | ![]() | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 37 | 24 | 13 |
7 | ![]() | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 37 | 29 | 8 |
8 | ![]() | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 35 | 37 | -2 |
9 | ![]() | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 18 | 32 | -14 |
10 | ![]() | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 35 | 68 | -33 |
11 | ![]() | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 6 | 163 | -157 |
2023/9/18 現在