Tachikawa Athletic F.C.
HISTORY
クラブヒストリー
立川アスレティックFCの前身である府中アスレティックFCは2000年に設立されました。『フットサルの街 府中』を代表する強豪として実績を残し、2009年よりFリーグ(日本フットサルリーグ)に加盟。
2015年にはSFIDA Fリーグオーシャンカップ・神戸フェスタ2015 supported by LIFEGUARDに優勝し、クラブ初のタイトルを獲得。2018-2019シーズンよりホームアリーナをアリーナ立川立飛に移し、チーム呼称も立川・府中アスレティックFCに変更。
新シーズンより立川アスレティックFCとなることが発表されて迎えた最後の大会、JFA 第27回全日本フットサル選手権大会では、決勝戦で名古屋オーシャンズに1-0で勝利し、優勝。見事に有終の美を飾ることができました。
そして2022−2023シーズンより、運営法人を新たに立ち上げ、ホームタウンを立川に移転。立川アスレティックFCとして新たなスタートを切りました。
TEAM HISTORY
チームヒストリー(Fリーグ加盟後)
| 2009/2010 | Fリーグ加盟 Fリーグ 10位 全日本フットサル選手権大会 4位 |
| 2010/2011 | Fリーグ 4位 上澤貴憲(ベスト5受賞)・ルーチャイ(新人賞受賞) 全日本フットサル選手権大会 ベスト4 ※東日本大震災により準決勝以降中止 |
| 2011/2012 | Fリーグ 6位 山田ラファエルユウゴ(ベスト5受賞) 全日本フットサル選手権大会 3位 フェアプレー賞受賞 |
| 2012/2013 | Fリーグ 3位 |
| 2013/2014 | Fリーグ 6位 オーシャンアリーナカップ 準優勝 |
| 2014/2015 | Fリーグ 7位 |
| 2015/2016 | Fリーグ 2位 オーシャンカップ 優勝 全日本フットサル選手権大会 4位 |
| 2016/2017 | Fリーグ 4位 全日本フットサル選手権大会 3位 |
| 2017/2018 | Fリーグ 6位 渡邉知晃(得点王 / 45得点) |
| 2018/2019 | Fリーグ Div.1 3位 内田隼太(新人賞受賞) 全日本フットサル選手権大会 準優勝 |
| 2019/2020 | Fリーグ Div.1 7位 クラブマスコット「アスレくん」誕生 |
| 2020/2021 | Fリーグ Div.1 5位 全日本フットサル選手権大会 ベスト8 |
| 2021/2022 | Fリーグ Div.1 5位 全日本フットサル選手権大会 優勝 金澤 空(ベスト5受賞) |
| 2022-2023 | Fリーグ Div.1 2位 Fリーグオーシャンカップ2022 準優勝 全日本フットサル選手権大会 ベスト8 新井 裕生(得点王) |
| 2023-2024 | Fリーグ Div.1 3位 Fリーグオーシャンカップ2023 3位 全日本フットサル選手権大会 準優勝 |
| 2024-2025 | Fリーグ Div.1 5位 Fリーグオーシャンカップ2024 4位 全日本フットサル選手権大会 準優勝 |
| 2025-2026 | Fリーグ Div.1 5位 Fリーグカップ2025 準決勝敗退 全日本フットサル選手権大会 一回戦敗退 |
※ 2022-23シーズンより立川アスレティックFCとして新体制でスタート(背景色で区別)
HOME ARENA
ホームアリーナ
Arena Tachikawa Tachihi
アリーナ立川立飛
〒190-0015 東京都立川市泉町500-4
多摩モノレール「立飛駅」から徒歩1分
Tachikawa Izumi Sports Center
立川市泉市民体育館
〒190-0015 東京都立川市泉町786-11
多摩モノレール「泉体育館」駅から徒歩1分
RELATED
関連ページ