TACHIKAWA ATHLETIC FC LADIES
2025–26 シーズン記録
メットライフ生命 日本女子フットサルリーグ
メットライフ生命 日本女子フットサルリーグ 2025-26 は、レギュラーシーズン3位、ファイナルシーズン4位で全日程を終了いたしました。全日本選手権では準決勝でバルドラール浦安ラス・ボニータスに敗戦。3位決定戦でもアルコ神戸に敗戦。釧路まで多くの応援ありがとうございました。来シーズンも引き続きよろしくお願いいたします。
JFA
全日本女子フットサル選手権大会
| 日時 | 対戦相手 | 会場 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 一回戦 2/21(土)16:45 | バンブ京都FC1993(関西第2代表) | ウインドヒルくしろスーパーアリーナ ピッチA | ○ 5-0 |
| 二回戦 2/22(日)11:15 | フウガドールすみだレディース | ウインドヒルくしろスーパーアリーナ ピッチB | ○ 2-0 |
| 準決勝 2/22(日)16:45 | バルドラール浦安ラス・ボニータス | ウインドヒルくしろスーパーアリーナ ピッチA | ● 1-3 |
| 3位決定戦 2/23(月)11:00 | ウインドヒルくしろスーパーアリーナ | ● 0-5 |
REGULAR SEASON
レギュラーシーズン 3位
| 節・日時 | 対戦相手 | 会場 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1節 6/14(土)13:30 | セーレン・ドリームアリーナ | ○ 22-0 | |
| 2節 6/22(日)11:00 | サイデン化学アリーナ | ○ 8-2 | |
| 3節 6/28(土)13:30 | フウガドールすみだレディース | アリーナ立川立飛(男女同日開催) | ○ 2-0 |
| 4節 7/5(土)11:00 | 俵田翁記念体育館 | ○ 4-2 | |
| 5節 7/25(金)19:15 | ひがしんアリーナ | ○ 5-0 | |
| 6節 8/3(日)13:30 | アリーナ立川立飛(男女同日開催) | ○ 3-0 | |
| 7節 8/9(土)15:00 | ニューライフアリーナ龍ケ崎 | △ 1-1 | |
| 9節 9/15(月)14:00 ※ | 神戸市立中央体育館 | ● 0-3 | |
| 10節 9/14(日)16:30 ※ | バルドラール浦安ラス・ボニータス | 神戸市立中央体育館 | ○ 4-2 |
| 11節 7/12(土)14:00 ※ | ウインドヒル釧路スーパーアリーナ | ○ 2-0 |
※カレンダー順で節順と異なります
メットライフ生命 日本女子フットサルリーグ2025-26
| Pos | クラブ | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 10 | 8 | 2 | 0 | 65 | 11 | 54 | |
| 2 | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 76 | 19 | 57 | |
| 3 | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 51 | 10 | 41 | |
| 4 | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 51 | 15 | 36 | |
| 5 | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 37 | 17 | 20 | |
| 6 | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 22 | 22 | 0 | |
| 7 | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 26 | 28 | -2 | |
| 8 | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 14 | 31 | -17 | |
| 9 | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 16 | 56 | -40 | |
| 10 | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 13 | 64 | -51 | |
| 11 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 4 | 102 | -98 |
FINAL SEASON
ファイナルシーズン 上位リーグ 4位
メットライフ生命 日本女子フットサルリーグ2025-26 ファイナルシーズン上位リーグ 最終結果
| Pos | クラブ | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 5 | 4 | 0 | 1 | 78 | 19 | 59 | |
| 2 | 32 | 5 | 2 | 1 | 2 | 88 | 30 | 58 | |
| 3 | 31 | 5 | 2 | 3 | 0 | 65 | 27 | 38 | |
| 4 | 30 | 5 | 1 | 2 | 2 | 61 | 21 | 40 | |
| 5 | 20 | 5 | 1 | 0 | 4 | 46 | 30 | 16 | |
| 6 | 18 | 5 | 1 | 2 | 2 | 27 | 30 | -3 |
| 節・日時 | 対戦相手 | 会場 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 12節 10/18(土)11:00 | 俵田翁記念体育館 | ● 2-4 | |
| 13節 10/26(日)12:00 | バルドラール浦安ラス・ボニータス | 神戸市立中央体育館 | ● 1-2 |
| 15節 1/31(土)13:30 | 駒沢オリンピック公園総合運動場体育館 | △ 2-2 | |
| 14節 2/1(日)13:30 | 駒沢オリンピック公園総合運動場体育館 | △ 1-1 | |
| 16節 2/8(日)13:30 | フウガドールすみだレディース | バルドラール浦安アリーナ | ○ 4-2 |
※カレンダー順で節順と異なります
フウガドールすみだレディース
バルドラール浦安ラス・ボニータス