
メットライフ生命日本女子フットサルリーグ2025-26 レギュラーシーズン
節・開催日時 | 対戦相手 試合会場 | 結果 |
1節 6月14日(土)13:30 | ![]() セーレン・ドームアリーナ | |
2節 6月22日(日) 11:00 | ![]() サイデン化学アリーナ | |
3節 6月28日(土) 13:30 | ![]() アリーナ立川立飛(男女同日開催) | |
11節 7月12日(土) 14:00 ※ | ![]() ウインドヒル釧路スーパーアリーナ | |
4節 7月5日(土)11:00 | ![]() 俵田翁記念体育館 | |
5節 7月25日(金)19:15 | ![]() ひがしんアリーナ | |
6節 8月3日(日)13:30 | ![]() アリーナ立川立飛(男女同日開催) | |
7節 8月9日(土)15:00 | ![]() ニューライフアリーナ龍ケ崎 | |
10節 9月14日(日) 16:30 ※ | ![]() 神戸市立中央体育館 | |
9節 9月15日(月) 16:30 ※ | ![]() 神戸市立中央体育館 |
ファイナルシーズン
12節 10月18日(土)19日(日) | 俵田翁記念体育館 |
13節 10月25日(土)26日(日) | 神戸市立中央体育館 |
14節 1月30日(金)31日(土) | 駒沢屋内球技場 |
15節 2月1日(日) | バルドラール浦安アリーナ |
16節 2月7日(土)8日(日) | バルドラール浦安アリーナ |
レギュラーシーズン : 11チームによるセントラル方式の1回戦総当りリーグ戦
ファイナルシーズン : レギュラーシーズンの上位6チーム、下位5チームの2グループによる1回戦総当りのリーグ戦
<レギュラーシーズン>
開催期間 : 2025年6月14日(土)~2025年10月5日(日)
全11節が終了した時点で、勝点(勝利3点、引き分け1点、敗戦0点)の合計が多いチームから順に上位6チームと下位5チームのグループに分かれる。
勝点が同一の場合は次の各号の順序により順位を決定する。
(1) リーグ戦の得失点差
(2) リーグ戦の総得点
(3) 当該クラブ間の対戦成績(イ : 勝点、ロ : 得失点差、ハ : 総得点数)
(4) 抽選
<ファイナルシーズン>
開催期間 : 2025年10月18日(土)~2026年2月8日(日)
レギュラーシーズン終了後の勝点を持ち越し、全5節終了後に順位を決定する。