TACHIKAWA ATHLETIC FC
2025–26 シーズン記録
メットライフ生命F リーグ ディビジョン1

F LEAGUE
レギュラーシーズン 5位
皆本晃ラストシーズン、優勝を目指して戦いましたが、レギュラーシーズン、ファイナルシーズンとも5位で終了しました。Fリーグカップは準決勝で延長戦の末バルドラール浦安に敗れました。
| 節・日時 | 対戦相手 | 会場 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1節 6/1(日)15:30 | フウガドールすみだ | 立川市泉市民体育館 | △ 1-1▶ ハイライト |
| 2節 6/7(土)15:30 | しながわシティ | 品川区立総合体育館 | ○ 7-2▶ ハイライト |
| 3節 6/14(土)16:30 | 湘南ベルマーレ | アリーナ立川立飛 | ● 1-2▶ ハイライト |
| 4節 6/21(土)14:00 | Y.S.C.C.横浜 | 横須賀アリーナ | ○ 2-0▶ ハイライト |
| 5節 6/28(土)16:30 | シュライカー大阪 | アリーナ立川立飛 ※男女同日 | ○ 3-2▶ ハイライト |
| 6節 7/5(土)16:00 | バルドラール浦安 | バルドラール浦安アリーナ | ○ 2-0▶ ハイライト |
| 7節 7/12(土)15:00 | バサジィ大分 | アリーナ立川立飛 | ○ 6-3▶ ハイライト |
| 8節 7/18(金)19:15 | ボアルース長野 | 立川市泉市民体育館 | △ 3-3▶ ハイライト |
| 9節 7/26(土)13:30 | ペスカドーラ町田 | 町田市立総合体育館 | ● 1-6▶ ハイライト |
| 10節 8/3(日)16:30 | 名古屋オーシャンズ | アリーナ立川立飛 ※男女同日 | ○ 4-3▶ ハイライト |
| 11節 8/9(土)14:00 | ボルクバレット北九州 | 飯塚市総合体育館 | △ 1-1▶ ハイライト |
| Fリーグカップ 一回戦 9/5(金)16:30 | ペスカドーラ町田 | バルドラール浦安アリーナ | ○ 5-2▶ ハイライト |
| Fリーグカップ 準決勝 9/6(土)13:00 | バルドラール浦安 | バルドラール浦安アリーナ | ● 3-4▶ ハイライト |
| 13節 9/27(土)12:00 ※ | バサジィ大分 | サイクルショップコダマ大洲アリーナ | ● 1-2 |
| 14節 10/5(日)14:00 ※ | ボアルース長野 | ことぶきアリーナ千曲 | ○ 3-2▶ ハイライト |
| 12節 10/13(月・祝)15:30 ※ | バルドラール浦安 | アリーナ立川立飛 | ○ 2-1▶ ハイライト |
| 15節 11/1(土)16:00 | ペスカドーラ町田 | 立川市泉市民体育館 | ● 0-5 |
| 16節 11/8(土)15:00 | 湘南ベルマーレ | 小田原アリーナ | △ 2-2▶ ハイライト |
| 17節 11/15(土)16:00 | しながわシティ | 立川市泉市民体育館 | ○ 4-1▶ ハイライト |
| 18節 11/21(金)19:00 | フウガドールすみだ | ひがしんアリーナ | ○ 6-2▶ ハイライト |
| 19節 11/29(土)15:00 | ボルクバレット北九州 | 立川市泉市民体育館 | ● 3-4▶ ハイライト |
| 20節 12/7(日)14:00 | 名古屋オーシャンズ | パロマ瑞穂アリーナ | ● 1-2▶ ハイライト |
| 21節 12/13(土)14:00 | シュライカー大阪 | 住吉スポーツセンター | ● 1-2▶ ハイライト |
| 22節 12/29(月)14:00 | Y.S.C.C.横浜 | アリーナ立川立飛 | ○ 3-0▶ ハイライト |
※ カレンダー順で節順と異なります
メットライフ生命 Fリーグ2025-26 Div.1
| Pos | クラブ | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52 | 22 | 17 | 1 | 4 | 73 | 37 | 36 | |
| 2 | 48 | 22 | 16 | 0 | 6 | 83 | 45 | 38 | |
| 3 | 42 | 22 | 13 | 3 | 6 | 66 | 38 | 28 | |
| 4 | 38 | 22 | 12 | 2 | 8 | 67 | 53 | 14 | |
| 5 | 37 | 22 | 11 | 4 | 7 | 57 | 46 | 11 | |
| 6 | 31 | 22 | 9 | 4 | 9 | 56 | 50 | 6 | |
| 7 | 29 | 22 | 8 | 5 | 9 | 44 | 45 | -1 | |
| 8 | 27 | 22 | 8 | 3 | 11 | 43 | 68 | -25 | |
| 9 | 20 | 22 | 5 | 5 | 12 | 46 | 71 | -25 | |
| 10 | 19 | 22 | 5 | 4 | 13 | 35 | 56 | -21 | |
| 11 | 19 | 22 | 5 | 4 | 13 | 45 | 71 | -26 | |
| 12 | 横浜 | 15 | 22 | 4 | 3 | 15 | 40 | 75 | -35 |
FINAL SEASON
ファイナルシーズン 上位リーグ 5位
| 節・日時 | 対戦相手 | 会場 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 23節 2/14(土)13:30 | ペスカドーラ町田 | ホワイトリング(長野県) | ● 2-7▶ ハイライト |
| 24節 2/21(土)18:30 | 名古屋オーシャンズ | 名古屋金城ふ頭アリーナ | ● 3-4▶ ハイライト |
| 25節 2/23(月)13:30 | しながわシティ | 名古屋金城ふ頭アリーナ | ● 0-3 |
| 26節 2/28(土)13:30 | バルドラール浦安 | 名古屋金城ふ頭アリーナ | ● 1-2▶ ハイライト |
| 27節 3/1(日)11:00 | フウガドールすみだ | 名古屋金城ふ頭アリーナ | ○ 2-1▶ ハイライト |
メットライフ生命Fリーグ2025-26 ディビジョン1 ファイナルシーズン 上位リーグ 最終結果
| Pos | クラブ | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 62 | 27 | 20 | 2 | 5 | 90 | 49 | 41 | |
| 2 | 54 | 27 | 18 | 0 | 9 | 96 | 57 | 39 | |
| 3 | 54 | 27 | 17 | 3 | 7 | 84 | 47 | 37 | |
| 4 | 48 | 27 | 15 | 3 | 9 | 78 | 61 | 17 | |
| 5 | 40 | 27 | 12 | 4 | 11 | 65 | 63 | 2 | |
| 6 | 34 | 27 | 10 | 4 | 13 | 63 | 66 | -3 |
JFA
JFA 第31回全日本フットサル選手権大会
皆本晃ラストシーズン、そして大会前にキャプテン上村充哉の退団が発表。このメンバーで優勝を目指しましたが、初戦でバルドラール浦安セグンドに敗戦となりました。
| 日時 | 対戦相手 | 会場 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 一回戦 3/14(土)10:00 | バルドラール浦安セグンド(関東第4代表) | 御殿場市体育館 | ● 3-5 |
フウガドールすみだ
しながわシティ
湘南ベルマーレ
Y.S.C.C.横浜
シュライカー大阪
バルドラール浦安
バサジィ大分
ボアルース長野
ペスカドーラ町田
名古屋オーシャンズ
ボルクバレット北九州