TACHIKAWA ATHLETIC FC LADIES
2022–2023 シーズン記録
日本女子フットサルリーグ
REGULAR SEASON
レギュラーシーズン 3位
| 節 | 日時 | 対戦相手 | 会場 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6/25 13:00 | エスポラーダ北海道イルネーヴェ | サイデン化学アリーナ | △ 1-1 |
| 3 | 7/1 17:15 | フウガドールすみだレディース | 墨田区総合体育館 | △ 0-0 |
| 2 | 7/2 19:00 | さいたまサイコロ | 墨田区総合体育館 | ○ 3-0 |
| 4 | 7/16 14:30 | アルコ神戸 | アリーナ立川立飛 | ○ 2-1 |
| 5 | 7/17 16:00 | 福井丸岡ラック | アリーナ立川立飛 | ○ 1-0 |
| 6 | 8/6 14:30 | ミネルバ宇部 | バルドラール浦安アリーナ | ○ 6-1 |
| 7 | 8/27 10:30 | SWHレディース西宮 | 北海きたえーる | ○ 2-1 |
| 8 | 9/17 17:30 | バルドラール浦安ラス・ボニータス | 西宮市中央体育館 | ● 1-2 |
| 9 | 9/18 18:00 | 流経大メニーナ龍ケ崎 | グリーンアリーナ神戸 | ○ 2-0 |
日本女子フットサルリーグ 2022-2023
| Pos | クラブ | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 9 | 8 | 1 | 0 | 53 | 8 | 45 | |
| 2 | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 31 | 9 | 22 | |
| 3 | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 18 | 6 | 12 | |
| 4 | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 32 | 16 | 16 | |
| 5 | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 20 | 32 | -12 | |
| 6 | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 20 | 22 | -2 | |
| 7 | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 22 | 35 | -13 | |
| 8 | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 22 | 33 | -11 | |
| 9 | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 18 | 21 | -3 | |
| 10 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 8 | 62 | -54 |
FINAL SEASON
上位リーグ 3位
| 節 | 日程 | 対戦相手 | 会場 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 11/5 | SWHレディース西宮 | かみす防災アリーナ | △ 1-1 |
| 11 | 11/6 | 流経大メニーナ龍ケ崎 | かみす防災アリーナ | ○ 7-3 |
| 12 | 12/17 | バルドラール浦安ラス・ボニータス | 福井県営体育館 | △ 5-5 |
| 13 | 1/21 | アルコ神戸 | サイデン化学アリーナ | ● 2-4 |
日本女子フットサルリーグ 2022-2023 上位リーグ
| Pos | クラブ | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 4 | 1 | 2 | 1 | 15 | 12 | 3 | |
| 2 | 28 | 4 | 2 | 2 | 0 | 14 | 6 | 8 | |
| 3 | 25 | 4 | 1 | 2 | 2 | 15 | 13 | 2 | |
| 4 | 24 | 4 | 2 | 2 | 0 | 15 | 6 | 9 | |
| 5 | 12 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 28 | -22 |
JFA
JFA 第19回全日本女子フットサル選手権大会 一回戦敗退
| ラウンド・日時 | 対戦相手 | 会場 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1回戦 2023/3/3 16:45 | バディフットサルクラブフィオーレ | 浜松アリーナ ピッチA | △ 2-2 (PK:3-4) |