TACHIKAWA ATHLETIC FC
2026–27 試合日程
メットライフ生命F リーグ ディビジョン1 レギュラーシーズン
SCHEDULE
レギュラーシーズン 全22試合
【メットライフ生命 F リーグ 2026-27 ディビジョン1】
<レギュラーシーズン>
試合日程:2026年5月30日(土)〜 2026年12月20日(日)
試合方式:12チームによるホーム&アウェイ方式、2回戦総当りリーグ戦
| 節 | 日時 | KO | H/A | 対戦相手 | 会場 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月 | ||||||
| 1節 | 5/31(日) | 15:30 | HOME | フウガドールすみだ | アリーナ立川立飛 | — |
| 6月 | ||||||
| 2節 | 6/6(土) | 15:00 | AWAY | シュライカー大阪 | 堺市金岡公園体育館 | — |
| 3節 | 6/12(金) | 19:00 | HOME | 湘南ベルマーレ | 立川市泉市民体育館 | — |
| 4節 | 6/22(月) | 12:00 | HOME | ボアルース長野 | アリーナ立川立飛 | — |
| 5節 | 6/27(土) | 15:00 | AWAY | ペスカドーラ町田 | 町田市立総合体育館 | — |
| 7月 | ||||||
| 6節 | 7/5(日) | 15:30 | HOME | しながわシティ | アリーナ立川立飛 | — |
| 7節 | 7/12(日) | 14:00 | AWAY | 名古屋オーシャンズ | 名古屋市千種スポーツセンター | — |
| 8節 | 7/18(土) | 15:30 | HOME | バルドラール浦安 | 立川市泉市民体育館 | — |
| 9節 | 7/25(土) | 14:00 | AWAY | ボルクバレット北九州 | 北九州市立総合体育館 | — |
| 8月 | ||||||
| 10節 | 8/2(日) | 14:00 | HOME | エスポラーダ北海道 | アリーナ立川立飛 | — |
| 9月 | ||||||
| 11節 | 9/5(土) | 12:00 | AWAY | バサジィ大分 | サイクルショップコダマ大洲アリーナ | — |
| 12節 | 9/11(金) | 18:30 | AWAY | しながわシティ | EBARA WAVEアリーナおおた | — |
| 13節 | 9/27(日) | 15:30 | HOME | 名古屋オーシャンズ | アリーナ立川立飛 | — |
| 10月 | ||||||
| 14節 | 10/2(金) | 18:30 | AWAY | バルドラール浦安 | バルドラール浦安アリーナ | — |
| 15節 | 10/10(土) | 15:00 | HOME | ボルクバレット北九州 | 立川市泉市民体育館 | — |
| 16節 | 10/24(土) | 18:00 | AWAY | 湘南ベルマーレ | 小田原アリーナ ※13:30KO F2横浜vs神戸共催 |
— |
| 11月 | ||||||
| 17節 | 11/1(日) | 15:00 | HOME | シュライカー大阪 | 立川市泉市民体育館 | — |
| 18節 | 11/14(土) | 18:00 | AWAY | フウガドールすみだ | ひがしんアリーナ | — |
| 19節 | 11/21(土) | 14:00 | HOME | バサジィ大分 | 立川市泉市民体育館 | — |
| 20節 | 11/29(日) | 13:00 | AWAY | エスポラーダ北海道 | 北ガスアリーナ札幌46 | — |
| 12月 | ||||||
| 21節 | 12/13(日) | 15:30 | HOME | ペスカドーラ町田 | アリーナ立川立飛 | — |
| 22節 | 12/20(日) | 14:00 | AWAY | ボアルース長野 | ホワイトリング | — |
青背景=ホームゲーム ※日程は変更になる場合があります
<ファイナルシーズン>
試合期間:2027年1月15日(金)〜 2027年1月31日(日)
試合方式:レギュラーシーズンの上位6チーム、下位6チームの2グループによるセントラル方式・1回戦総当りリーグ戦
試合日程:
第23・24節 1月15日(金)〜 1月17日(日) 駒沢オリンピック公園総合運動場 屋内球技場
第25・26節 1月22日(金)〜 1月24日(日) 小田原アリーナ(神奈川県)
第27節 1月30日(土)〜 1月31日(日) 町田市立総合体育館(東京都)
※試合時間など日程の詳細はレギュラーシーズン終了後、決定次第お知らせします。