
メットライフ生命日本女子フットサルリーグ2025-26 レギュラーシーズン
| 節・開催日時 | 対戦相手 試合会場 | 結果 |
| 1節 6月14日(土)13:30 | セーレン・ドリームアリーナ | ◯ 22-0 |
| 2節 6月22日(日) 11:00 | サイデン化学アリーナ | ◯ 8-2 |
| 3節 6月28日(土) 13:30 | ◯ 2-0 | |
| 4節 7月5日(土)11:00 | 俵田翁記念体育館 | ◯ 4-2 |
| 11節 7月12日(土) 14:00 ※ | ウインドヒル釧路スーパーアリーナ | ◯ 2-0 |
| 5節 7月25日(金)19:15 | ひがしんアリーナ | ◯ 5-0 |
| 6節 8月3日(日)13:30 | アリーナ立川立飛(男女同日開催) | ◯ 3-0 |
| 7節 8月9日(土)15:00 | ニューライフアリーナ龍ケ崎 | △1-1 |
| 10節 9月14日(日) 16:30 ※ | 神戸市立中央体育館 | ◯ 4-2 |
| 9節 9月15日(月) 14:00 ※ | 神戸市立中央体育館 | ● 0-3 |
メットライフ生命 日本女子フットサルリーグ2025-26 10/5現在
| Pos | クラブ | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 10 | 8 | 2 | 0 | 65 | 11 | 54 | |
| 2 | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 76 | 19 | 57 | |
| 3 | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 51 | 10 | 41 | |
| 4 | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 51 | 15 | 36 | |
| 5 | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 37 | 17 | 20 | |
| 6 | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 22 | 22 | 0 | |
| 7 | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 26 | 28 | -2 | |
| 8 | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 14 | 31 | -17 | |
| 9 | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 16 | 56 | -40 | |
| 10 | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 13 | 64 | -51 | |
| 11 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 4 | 102 | -98 |
ファイナルシーズン上位リーグ
メットライフ生命 日本女子フットサルリーグ2025-26 ファイナルシーズン上位リーグ10/26現在
| Pos | クラブ |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 |
| 12節 10月18日(土)11:00 | 俵田翁記念体育館 | ● 2-4 |
| 13節 10月26日(日)12:00 | 神戸市立中央体育館 | |
| 15節 1月31日(土)13:30 | 駒沢屋内球技場 | |
| 14節 2月1日(日)13:30 | 駒沢屋内球技場 | |
| 16節 2月8日(日)13:30 | バルドラール浦安アリーナ |
レギュラーシーズン : 11チームによるセントラル方式の1回戦総当りリーグ戦
ファイナルシーズン : レギュラーシーズンの上位6チーム、下位5チームの2グループによる1回戦総当りのリーグ戦
<レギュラーシーズン>
開催期間 : 2025年6月14日(土)~2025年10月5日(日)
全11節が終了した時点で、勝点(勝利3点、引き分け1点、敗戦0点)の合計が多いチームから順に上位6チームと下位5チームのグループに分かれる。
勝点が同一の場合は次の各号の順序により順位を決定する。
(1) リーグ戦の得失点差
(2) リーグ戦の総得点
(3) 当該クラブ間の対戦成績(イ : 勝点、ロ : 得失点差、ハ : 総得点数)
(4) 抽選
<ファイナルシーズン>
開催期間 : 2025年10月18日(土)~2026年2月8日(日)
レギュラーシーズン終了後の勝点を持ち越し、全5節終了後に順位を決定する。
