Fリーグ 2022-2023 ディビジョン1 試合結果・・・2位
右にスクロールすると結果・会場が表示されます
節 | H&A | 日時 | 対戦相手 | 結果 | 会場 |
---|---|---|---|---|---|
1 | H | 6/18 16:30 | バルドラール浦安 | ●1-2 | アリーナ立川立飛 |
2 | H | 6/25 17:30 | フウガドールすみだ | ●1-4 | アリーナ立川立飛 |
3 | A | 7/2 12:15 | 湘南ベルマーレ | ●1-5 | 小田原アリーナ |
4 | A | 7/9 12:00 | バサジィ大分 | ◯3-1 | 昭和電工武道スポーツセンター |
5 | H | 7/16 17:00 | Y.S.C.C.横浜 | ◯3-1 | アリーナ立川立飛 |
6 | A | 7/24 17:45 | ボルクバレット北九州 | ●3-4 | 北九州市立総合体育館 |
7 | H | 8/20 13:00 | シュライカー大阪 | ◯4-2 | アリーナ立川立飛 |
8 | A | 8/28 13:00 | 名古屋オーシャンズ | ●2-3 | 中村スポーツセンター |
9 | H | 10/22 16:00 | ペスカドーラ町田 | ◯4-1 | アリーナ立川立飛 |
10 | A | 10/29 12:00 | ボアルース長野 | ◯5-0 | ことぶきアリーナ千曲 |
11 | H | 11/6 16:30 | エスポラーダ北海道 | ◯6-4 | 町田市立総合体育館 |
12 | A | 11/13 17:45 | バルドラール浦安 | △1-1 | バルドラール浦安アリーナ |
13 | A | 11/18 19:00 | フウガドールすみだ | △1-1 | 大田区総合体育館 |
14 | H | 11/26 17:00 | 湘南ベルマーレ | △1-1 | 立川市泉市民体育館 |
15 | H | 12/4 19:00 | バサジィ大分 | ◯7-3 | 町田市立総合体育館 |
16 | A | 12/9 19:00 | Y.S.C.C.横浜 | ◯2-1 | 横須賀アリーナ |
17 | H | 12/18 15:30 | ボルクバレット北九州 | ◯1-0 | 町田市立総合体育館 |
18 | A | 12/24 13:00 | シュライカー大阪 | ◯4-2 | 岸和田市総合体育館 |
19 | H | 1/14 16:00 | 名古屋オーシャンズ | ◯4-1 | アリーナ立川立飛 |
20 | A | 1/22 18:00 | ペスカドーラ町田 | ◯4-0 | 町田市立総合体育館 |
21 | H | 1/27 19:30 | ボアルース長野 | ◯2-1 | 立川市泉市民体育館 |
22 | A | 2/5 14:15 | エスポラーダ北海道 | ◯5-3 | 北ガスアリーナ札幌46 |
F.league 2022-2023 STANDING
Fリーグ2022-2023 ディビジョン1 順位表
Pos | クラブ | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 名古屋 | 58 | 22 | 19 | 1 | 2 | 90 | 32 | 58 |
2 | 立川 | 45 | 22 | 14 | 3 | 5 | 65 | 38 | 24 |
3 | 浦安 | 42 | 22 | 13 | 3 | 6 | 61 | 53 | 8 |
4 | 町田 | 39 | 22 | 12 | 3 | 7 | 50 | 52 | -2 |
5 | 湘南 | 38 | 22 | 11 | 5 | 6 | 79 | 47 | 32 |
6 | すみだ | 37 | 22 | 11 | 4 | 7 | 66 | 48 | 18 |
7 | 横浜 | 32 | 22 | 10 | 2 | 10 | 56 | 51 | 5 |
8 | 北九州 | 26 | 22 | 8 | 2 | 12 | 54 | 67 | -13 |
9 | 大阪 | 23 | 22 | 7 | 2 | 13 | 57 | 62 | -5 |
10 | 大分 | 10 | 22 | 3 | 1 | 18 | 36 | 86 | -50 |
11 | しながわ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fリーグ2022-2023 Div.1 プレーオフ 試合結果・・・準優勝
日時 | 対戦相手 | 結果 | 会場 | |
準決勝 第1戦 | 2/11 14:30 | バルドラール浦安 | ◯4-1 | 駒沢体育館 |
準決勝 第2戦 | 2/12 14:30 | バルドラール浦安 | 開催なし | 駒沢体育館 |
日時 | 対戦相手 | 結果 | 会場 | |
決勝 第1戦 | 2/18 14:00 | 名古屋オーシャンズ | ●1-5 | 駒沢体育館 |
決勝 第2戦 | 2/19 14:00 | 名古屋オーシャンズ | ●2-5 | 駒沢体育館 |
決勝 第3戦 | 2/24 19:00 | 名古屋オーシャンズ | ●0-3 | パロマ瑞穂アリーナ |
JFA第28回全日本フットサル選手権大会・・・準々決勝敗退
日時 | 対戦相手 | 結果 | 会場 | |
一回戦 | 3/11 10:00 | リバイバル フットサル佐賀 | ○5-0 | 岸和田市立総合体育館 |
二回戦 | 3/12 11:00 | ヴォスクオーレ仙台 | ○4-1 | 岸和田市立総合体育館 |
準々決勝 | 3/17 15:30 | Y.S.C.C.横浜 | △2-2 ●PK:3-4 | 駒沢オリンピック公園 総合運動場体育館 |
Fリーグオーシャンカップ2022 試合結果・・・準優勝
試合日時 | 対戦相手 | 結果 | 会場 | |
1回戦 | 5/25 17:00 | アグレミーナ浜松(F2) | ○5-1 | エスフォルタアリーナ八王子 |
2回戦 | 5/26 18:00 | マルバ水戸FC(F2) | ○2-1 | エスフォルタアリーナ八王子 |
3回戦 | 5/27 14:30 | 湘南ベルマーレ | ○4-2 | エスフォルタアリーナ八王子 |
準決勝 | 6/4 13:30 | ペスカドーラ町田 | ○4-2 | 駒沢屋内球技場 |
決勝戦 | 6/5 13:30 | 名古屋オーシャンズ | ●3-4 | 駒沢屋内球技場 |