F リーグ2024-2025 Div.1 試合日程
レギュラーシーズンはホーム&アウェイ総当たり22節。終了後上位6チーム、下位6チームの2グループによる1回戦総当たりのファイナルシーズンとなります。
節・日時 | 対戦相手 会場 | 結果 |
1節 6/1 (土)15:00 | ![]() アリーナ立川立飛 | ◯ 3-2 ▶ハイライト動画 |
2節 6/8 (土)13:00 | ![]() 一関ヒロセユードーム | ◯ 4-0 ▶ハイライト動画 |
3節 6/16(日) 15:00 | ![]() アリーナ立川立飛 | ◯ 5-1 ▶ハイライト動画 |
4節 6/22(土) 14:00 | ![]() 北九州市立総合体育館 | ◯ 7-2 ▶ハイライト動画 |
5節 6/29 (土)16:00 | ![]() アリーナ立川立飛 | ◯ 3-1 ▶ハイライト動画 |
6節 7/6 (土)16:00 | ![]() ひがしんアリーナ | ● 3-6 ▶ハイライト動画 |
7節 7/13 (土)15:00 | ![]() アリーナ立川立飛 | ◯ 3-2 ▶ハイライト動画 |
8節 7/20 (土)13:00 | ![]() 町田市立総合体育館 | △ 3-3 ▶ハイライト動画 |
9節 7/27(土) 16:00 | ![]() アリーナ立川立飛 男女共同開催・青夏2024 | ● 0-6 |
10節 10/14(月祝) 15:00 | ![]() アリーナ立川立飛 | △ 3-3 ▶ハイライト動画 |
11節 10/20(日) 14:00 | ![]() パロマ瑞穂アリーナ | △ 2-2 ▶ハイライト動画 |
12節 10/26(土) 15:00 | ![]() 立川市泉市民体育館 | △ 2-2 ハイライト動画 |
13節 11/2(土) 15:00 | ![]() 小田原アリーナ | ● 1-5 |
14節 11/9 (土) 15:00 | ![]() 立川市泉市民体育館 | ● 1-3 ▶ハイライト動画 |
15節 11/17(日) 16:45 | ![]() バルドラール浦安アリーナ | ● 1-5 |
16節 11/24(日) 14:00 | ![]() 岸和田市総合体育館 | ◯ 5-3 ▶ハイライト動画 |
17節 11/30(土) 15:00 | ![]() 立川市泉市民体育館 | ◯ 4-2 ▶ハイライト動画 |
18節 12/7(土) 12:05 | ![]() サイクルショップコダマ大洲アリーナ | ◯ 3-2 ▶ハイライト動画 |
19節 12/21(土) 15:00 | ![]() 立川市泉市民体育館 | △ 4-4 ▶ハイライト動画 |
20節 12/28(土) 15:30 | ![]() 品川区立総合体育館 | ● 2-6 ▶ハイライト動画 |
21節 1/8 (水) 19:00 | ![]() 横浜武道館 | ◯ 2-1 ▶ハイライト動画 |
22節 1/18(土) 15:00 | ![]() アリーナ立川立飛 | ◯ 3-1 ▶ ハイライト動画 |
F.league 2024-2025 Div.1 レギュラーシーズン結果
Pos | クラブ | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 53 | 22 | 17 | 2 | 3 | 87 | 37 | 50 |
2 | ![]() | 49 | 22 | 15 | 4 | 3 | 83 | 47 | 36 |
3 | ![]() | 47 | 22 | 14 | 5 | 3 | 83 | 39 | 44 |
4 | ![]() | 43 | 22 | 13 | 4 | 5 | 79 | 48 | 31 |
5 | ![]() | 38 | 22 | 11 | 5 | 6 | 64 | 62 | 2 |
6 | ![]() | 31 | 22 | 9 | 4 | 9 | 62 | 64 | -2 |
7 | ![]() | 27 | 22 | 8 | 3 | 11 | 55 | 57 | -2 |
8 | ![]() | 25 | 22 | 7 | 4 | 11 | 51 | 66 | -16 |
9 | ![]() | 23 | 22 | 7 | 2 | 13 | 49 | 60 | -11 |
10 | ![]() | 20 | 22 | 6 | 2 | 14 | 43 | 65 | -22 |
11 | ![]() | 17 | 22 | 4 | 5 | 13 | 42 | 83 | -41 |
12 | ![]() | 2 | 22 | 0 | 2 | 20 | 39 | 109 | -70 |
ファイナルシーズン 上位リーグ 試合日程
節・日時 | 対戦相手(レギュラーシーズン順位) 会場 | 結果 |
---|---|---|
23節・1月25日(土) 13:30 | ![]() 北九州市立総合体育館 | ◯ 3-2 ▶ハイライト動画 |
24節・1月26日(日) 18:30 | ![]() 北九州市立総合体育館 | ● 1-6 |
25節・2月8日(土) 13:30 | ![]() 岸和田市総合体育館 | ◯ 3-2 ▶ハイライト動画 |
26節・2月15日(土) 19:00 | ![]() パークアリーナ小牧 | |
27節・2月16日(日) 16:00 | ![]() パークアリーナ小牧 |
F1 2024-2025 ファイナルシーズン 上位リーグ 2/9
Pos | クラブ | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 56 | 25 | 18 | 2 | 5 | 95 | 45 | 50 |
2 | ![]() | 54 | 25 | 16 | 6 | 3 | 98 | 49 | 49 |
3 | ![]() | 53 | 25 | 16 | 5 | 4 | 91 | 54 | 37 |
4 | ![]() | 46 | 25 | 14 | 4 | 7 | 89 | 59 | 30 |
5 | ![]() | 44 | 25 | 13 | 5 | 7 | 71 | 72 | -1 |
6 | ![]() | 34 | 25 | 10 | 4 | 11 | 69 | 73 | -4 |
JFA第30回全日本フットサル選手権大会

昨年は決勝進出した全日本フットサル選手権。今年は水戸からのスタートとなります。応援よろしくお願いします。
日時 | 対戦相手 会場 | 結果 |
---|---|---|
一回戦・2月22日(土) 14:30 | カフリンガ東久留米 (関東地域第5代表/東京都) アダストリアみとアリーナ | |
二回戦・2月23日(日) 13:30 | アダストリアみとアリーナ | |
準々決勝・3月20日(木・祝) 13:15 | 駒沢オリンピック公園総合運動場屋内球技場 | |
準決勝・3月21日(金) 12:00 | 駒沢オリンピック公園総合運動場屋内球技場 | |
決勝・3月22日(土) 13:00 | 駒沢オリンピック公園総合運動場屋内球技場 |
トーナメント表
Fリーグ オーシャンカップ2024
新指揮官を迎えた新生立川アスレティックFC。浦安との激闘の末、名古屋ラウンドの準決勝に進出。準決勝でペスカドーラ町田に敗れ、3位決定戦ではシュライカー大阪に延長でも決着がつかずPK戦で4位が決定しました。たくさんのご声援ありがとうございました。

日時 | 対戦相手 | 会場 | 結果 | |
---|---|---|---|---|
2回戦 | 5月15日(水) 11:00 | マルバ水戸FC | 彩の国くまがやドーム | ◯7-4 |
3回戦 | 5月16日(木)11:00 | バルドラール浦安 | 彩の国くまがやドーム | ◯3-2 |
準決勝 | 5月18日(土)14:00 | ペスカドーラ町田 | 名古屋金城ふ頭アリーナ | ●3-5 |
3位決定戦 | 5月19日(日)11:30 | シュライカー大阪 | 名古屋金城ふ頭アリーナ | △3-3(PK:4-5) |