TACHIKAWA ATHLETIC FC LADIES
2024–2025 シーズン記録
日本女子フットサルリーグ

レギュラーシーズン、上位リーグともに4位でシーズンを終えました。
JFA
全日本女子フットサル選手権大会
準々決勝で敗退となりました。
REGULAR SEASON
レギュラーシーズン 4位
| 節・日時 | 対戦相手 | 会場 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1節 6/1(土)15:30 | セーレン・ドームアリーナ | ○ 3-1 | |
| 3節 6/15(土)14:30 | シンコースポーツ寒川アリーナ | ○ 6-0 | |
| 4節 6/22(土)13:30 | 北ガスアリーナ札幌46 | ○ 3-1 | |
| 5節 7/20(土)18:30 | ひがしんアリーナ(墨田区総合体育館) | △ 2-2 | |
| 6節 7/27(土)13:30 | アリーナ立川立飛(男女同日開催) | ○ 1-0 | |
| 7節 8/3(土)17:00 | バルドラール浦安ラス・ボニータス | バルドラール浦安アリーナ | ● 1-5 |
| 8節 8/24(土)18:00 | ニューライフアリーナ龍ケ崎 | ○ 5-0 | |
| 9節 9/7(土)15:00 | キリンレモンスタジアムソルトアリーナ防府 | ● 1-3 | |
| 10節 9/14(土)11:00 | フウガドールすみだレディース | 西宮市立中央体育館 | ○ 4-2 |
| 11節 9/15(日)15:30 | 神戸市立中央体育館 | ● 0-2 |
2節は試合なし
日本女子フットサルリーグ2024-2025
| Pos | クラブ | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 54 | 13 | 41 | |
| 2 | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 52 | 14 | 38 | |
| 3 | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 42 | 11 | 31 | |
| 4 | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 26 | 16 | 10 | |
| 5 | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 48 | 19 | 29 | |
| 6 | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 26 | 23 | 3 | |
| 7 | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 20 | 19 | 1 | |
| 8 | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 18 | 46 | -28 | |
| 9 | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 19 | 30 | -11 | |
| 10 | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 12 | 82 | -70 | |
| 11 | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 8 | 52 | -44 |
FINAL SEASON
ファイナルシーズン 上位リーグ 4位
| 節・日時 | 対戦相手 | 会場 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 12節 10/13(日)11:00 | バルドラール浦安ラス・ボニータス | セーレンドームアリーナ(福井県営体育館) | ● 1-5 |
| 13節 10/19(土)15:30 | 俵田翁記念体育館 | ● 0-4 | |
| 14節 11/10(日)15:30 | 流通経済大学龍ケ崎キャンパス スポーツ健康センター | ● 0-1 | |
| 15節 11/17(日)15:30 | フウガドールすみだレディース | サイデン化学アリーナさいたま | ○ 5-2 |
| 16節 12/15(日)13:30 | セーレンドームアリーナ(福井県営体育館) | ○ 3-0 |
日本女子フットサルリーグ 2024-2025 ファイナルシーズン 上位リーグ
| Pos | クラブ | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 5 | 4 | 1 | 0 | 61 | 21 | 40 | |
| 2 | 32 | 5 | 2 | 1 | 2 | 72 | 26 | 46 | |
| 3 | 30 | 5 | 1 | 2 | 2 | 62 | 28 | 34 | |
| 4 | 25 | 5 | 2 | 0 | 3 | 35 | 28 | 7 | |
| 5 | 24 | 5 | 3 | 0 | 2 | 71 | 40 | 31 | |
| 6 | 17 | 5 | 0 | 2 | 3 | 30 | 36 | -6 |
バルドラール浦安ラス・ボニータス
フウガドールすみだレディース