F.LEAGUE Div.1 2023-2024
| Pos | クラブ | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52 | 22 | 17 | 1 | 4 | 63 | 41 | 22 | |
| 2 | 48 | 22 | 15 | 3 | 4 | 88 | 51 | 37 | |
| 3 | 36 | 22 | 11 | 3 | 8 | 48 | 49 | -1 | |
| 4 | 35 | 22 | 11 | 2 | 9 | 62 | 56 | 6 | |
| 5 | 34 | 22 | 10 | 4 | 8 | 65 | 48 | 17 | |
| 6 | 34 | 22 | 11 | 1 | 10 | 63 | 61 | 2 | |
| 7 | 横浜 | 30 | 22 | 10 | 3 | 9 | 67 | 56 | 11 |
| 8 | 25 | 22 | 8 | 1 | 13 | 52 | 60 | -8 | |
| 9 | 24 | 22 | 6 | 6 | 10 | 50 | 59 | -9 | |
| 10 | 23 | 22 | 7 | 2 | 13 | 56 | 68 | -12 | |
| 11 | 21 | 22 | 6 | 3 | 13 | 45 | 74 | -29 |
