Fリーグ2021-2022 ディビジョン1 順位表
| Pos | クラブ | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51 | 22 | 16 | 3 | 3 | 84 | 43 | 41 | |
| 2 | 41 | 22 | 12 | 5 | 5 | 73 | 47 | 26 | |
| 3 | 37 | 22 | 10 | 7 | 5 | 72 | 54 | 18 | |
| 4 | 36 | 22 | 10 | 6 | 6 | 70 | 61 | 9 | |
| 5 | 34 | 22 | 10 | 4 | 8 | 43 | 53 | -10 | |
| 6 | 33 | 22 | 9 | 6 | 7 | 68 | 53 | 15 | |
| 7 | 32 | 22 | 9 | 5 | 8 | 74 | 75 | -1 | |
| 8 | 28 | 22 | 7 | 7 | 8 | 61 | 58 | 3 | |
| 9 | 28 | 22 | 8 | 4 | 10 | 48 | 56 | -8 | |
| 10 | 横浜 | 23 | 22 | 6 | 5 | 11 | 48 | 58 | -10 |
