メットライフ生命 Fリーグ2025-26 Div.1 12/29現在
| Pos | クラブ | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52 | 22 | 17 | 1 | 4 | 73 | 37 | 36 | |
| 2 | 48 | 22 | 16 | 0 | 6 | 83 | 45 | 38 | |
| 3 | 42 | 22 | 13 | 3 | 6 | 66 | 38 | 28 | |
| 4 | 38 | 22 | 12 | 2 | 8 | 67 | 53 | 14 | |
| 5 | 37 | 22 | 11 | 4 | 7 | 57 | 46 | 11 | |
| 6 | 31 | 22 | 9 | 4 | 9 | 56 | 50 | 6 | |
| 7 | 29 | 22 | 8 | 5 | 9 | 44 | 45 | -1 | |
| 8 | 27 | 22 | 8 | 3 | 11 | 43 | 68 | -25 | |
| 9 | 20 | 22 | 5 | 5 | 12 | 46 | 71 | -25 | |
| 10 | 19 | 22 | 5 | 4 | 13 | 35 | 56 | -21 | |
| 11 | 19 | 22 | 5 | 4 | 13 | 45 | 71 | -26 | |
| 12 | 横浜 | 15 | 22 | 4 | 3 | 15 | 40 | 75 | -35 |
