TACHIKAWA ATHLETIC FC
2024–2025 シーズン記録
F リーグ ディビジョン1
F LEAGUE CUP
Fリーグ オーシャンカップ2024 4位
新指揮官を迎えた新生立川アスレティックFC。浦安との激闘の末、名古屋ラウンドの準決勝に進出。準決勝でペスカドーラ町田に敗れ、3位決定戦ではシュライカー大阪に延長でも決着がつかずPK戦で4位が決定しました。
| ラウンド | 日時 | 対戦相手 | 会場 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 5月15日(水)11:00 | マルバ水戸FC | 彩の国くまがやドーム | ○ 7-4 |
| 3回戦 | 5月16日(木)11:00 | バルドラール浦安 | 彩の国くまがやドーム | ○ 3-2 |
| 準決勝 | 5月18日(土)14:00 | ペスカドーラ町田 | 名古屋金城ふ頭アリーナ | ● 3-5 |
| 3位決定戦 | 5月19日(日)11:30 | シュライカー大阪 | 名古屋金城ふ頭アリーナ | △ 3-3(PK:4-5) |
シードのため2回戦からの出場
F LEAGUE
レギュラーシーズン 5位
開幕から5連勝と好スタートを切り、バルドラール浦安と優勝争いをしましたが、レギュラーシーズン、ファイナルシーズンとも5位となりました。
| 節・日時 | 対戦相手 | 会場 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1節 6/1(土)15:00 | バサジィ大分 | アリーナ立川立飛 | ○ 3-2▶ ハイライト |
| 2節 6/8(土)13:00 | ヴォスクオーレ仙台 | 一関ヒロセユードーム | ○ 4-0▶ ハイライト |
| 3節 6/16(日)15:00 | シュライカー大阪 | アリーナ立川立飛 | ○ 5-1▶ ハイライト |
| 4節 6/22(土)14:00 | ボルクバレット北九州 | 北九州市立総合体育館 | ○ 7-2▶ ハイライト |
| 5節 6/29(土)16:00 | Y.S.C.C.横浜 | アリーナ立川立飛 | ○ 3-1▶ ハイライト |
| 6節 7/6(土)16:00 | フウガドールすみだ | ひがしんアリーナ | ● 3-6▶ ハイライト |
| 7節 7/13(土)15:00 | 湘南ベルマーレ | アリーナ立川立飛 | ○ 3-2▶ ハイライト |
| 8節 7/20(土)13:00 | ペスカドーラ町田 | 町田市立総合体育館 | △ 3-3▶ ハイライト |
| 9節 7/27(土)16:00 | バルドラール浦安 | アリーナ立川立飛 ※男女共同・青夏2024 | ● 0-6 |
| 10節 10/14(月祝)15:00 | しながわシティ | アリーナ立川立飛 | △ 3-3▶ ハイライト |
| 11節 10/20(日)14:00 | 名古屋オーシャンズ | パロマ瑞穂アリーナ | △ 2-2▶ ハイライト |
| 12節 10/26(土)15:00 | フウガドールすみだ | 立川市泉市民体育館 | △ 2-2▶ ハイライト |
| 13節 11/2(土)15:00 | 湘南ベルマーレ | 小田原アリーナ | ● 1-5 |
| 14節 11/9(土)15:00 | ペスカドーラ町田 | 立川市泉市民体育館 | ● 1-3▶ ハイライト |
| 15節 11/17(日)16:45 | バルドラール浦安 | バルドラール浦安アリーナ | ● 1-5 |
| 16節 11/24(日)14:00 | シュライカー大阪 | 岸和田市総合体育館 | ○ 5-3▶ ハイライト |
| 17節 11/30(土)15:00 | ヴォスクオーレ仙台 | 立川市泉市民体育館 | ○ 4-2▶ ハイライト |
| 18節 12/7(土)12:05 | バサジィ大分 | サイクルショップコダマ大洲アリーナ | ○ 3-2▶ ハイライト |
| 19節 12/21(土)15:00 | 名古屋オーシャンズ | 立川市泉市民体育館 | △ 4-4▶ ハイライト |
| 20節 12/28(土)15:30 | しながわシティ | 品川区立総合体育館 | ● 2-6▶ ハイライト |
| 21節 1/8(水)19:00 | Y.S.C.C.横浜 | 横浜武道館 | ○ 2-1▶ ハイライト |
| 22節 1/18(土)15:00 | ボルクバレット北九州 | アリーナ立川立飛 | ○ 3-1▶ ハイライト |
F.league 2024-2025 Div.1 レギュラーシーズン結果
| Pos | クラブ | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 53 | 22 | 17 | 2 | 3 | 87 | 37 | 50 | |
| 2 | 49 | 22 | 15 | 4 | 3 | 83 | 47 | 36 | |
| 3 | 47 | 22 | 14 | 5 | 3 | 83 | 39 | 44 | |
| 4 | 43 | 22 | 13 | 4 | 5 | 79 | 48 | 31 | |
| 5 | 38 | 22 | 11 | 5 | 6 | 64 | 62 | 2 | |
| 6 | 31 | 22 | 9 | 4 | 9 | 62 | 64 | -2 | |
| 7 | 27 | 22 | 8 | 3 | 11 | 55 | 57 | -2 | |
| 8 | 25 | 22 | 7 | 4 | 11 | 51 | 66 | -16 | |
| 9 | 23 | 22 | 7 | 2 | 13 | 49 | 60 | -11 | |
| 10 | 横浜 | 20 | 22 | 6 | 2 | 14 | 43 | 65 | -22 |
| 11 | 17 | 22 | 4 | 5 | 13 | 42 | 83 | -41 |
FINAL SEASON
ファイナルシーズン 上位リーグ 5位
| 節・日時 | 対戦相手 | 会場 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 23節 1/25(土)13:30 | ペスカドーラ町田(4位) | 北九州市立総合体育館 | ○ 3-2▶ ハイライト |
| 24節 1/26(日)18:30 | バルドラール浦安(1位) | 北九州市立総合体育館 | ● 1-6 |
| 25節 2/8(土)13:30 | しながわシティ(2位) | 岸和田市総合体育館 | ○ 3-2▶ ハイライト |
| 26節 2/15(土)19:00 | 湘南ベルマーレ(6位) | パークアリーナ小牧 | ● 2-4▶ ハイライト |
| 27節 2/16(日)16:00 | 名古屋オーシャンズ(3位) | パークアリーナ小牧 | ● 2-3▶ ハイライト |
F1 2024-2025 ファイナルシーズン 上位リーグ最終結果
| Pos | クラブ | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | 27 | 19 | 3 | 5 | 106 | 53 | 53 | |
| 2 | 57 | 27 | 17 | 6 | 4 | 104 | 57 | 47 | |
| 3 | 57 | 27 | 17 | 6 | 4 | 102 | 62 | 40 | |
| 4 | 49 | 27 | 15 | 4 | 8 | 95 | 67 | 28 | |
| 5 | 44 | 27 | 13 | 5 | 9 | 75 | 79 | -4 | |
| 6 | 37 | 27 | 11 | 4 | 12 | 75 | 78 | -3 |
JFA
JFA第30回全日本フットサル選手権大会 準優勝
昨年は決勝進出した全日本フットサル選手権。今年も決勝戦まで進出し勝利を目指しましたが、準優勝となりました。応援ありがとうございました。
