TACHIKAWA ATHLETIC FC
2023–2024 シーズン記録
F リーグ ディビジョン1
F LEAGUE CUP
Fリーグ オーシャンカップ2023 3位
昨シーズン決勝まで勝ち進み、名古屋オーシャンズに敗れ準優勝となったオーシャンカップ。準決勝で浦安に敗退。3位決定戦で大阪に勝利して3位となりました。
| ラウンド | 日時 | 対戦相手 | 会場 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 3回戦 | 5月18日 13:30 | ボアルース長野 | エスフォルタアリーナ八王子 | ○ 4-0 |
| 準決勝 | 5月20日 13:30 | バルドラール浦安 | アダストリアみとアリーナ | ● 4-5 |
| 3位決定戦 | 5月21日 11:00 | シュライカー大阪 | アダストリアみとアリーナ | ○ 5-3 |
シードのため3回戦(準々決勝)からの出場
F LEAGUE
レギュラーシーズン 6位
立川アスレティックFCとして2年目のFリーグ。昨年の2位よりも上、To The Topを目指して戦いましたが3位(上位リーグ)となりました。応援ありがとうございました。
| 節 | H/A | 日時 | 対戦相手 | 会場 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H | 5/27(土)16:00 | フウガドールすみだ | アリーナ立川立飛 | △ 0-0 |
| 2 | A | 6/3(土)15:00 | バルドラール浦安 | バルドラール浦安アリーナ | ○ 3-1 |
| 3 | H | 6/10(土)16:00 | シュライカー大阪 | アリーナ立川立飛 | ● 0-2 |
| 4 | H | 6/17(土)16:00 | しながわシティ | アリーナ立川立飛 | ○ 7-2 |
| 5 | A | 6/25(日)12:00 | バサジィ大分 | サイクルショップコダマ大洲アリーナ | ● 1-7 |
| 6 | H | 7/1(土)16:00 | ペスカドーラ町田 | 立川市泉市民体育館 | ● 0-3 |
| 7 | A | 7/8(土)14:30 | 湘南ベルマーレ | 小田原アリーナ | ○ 3-1 |
| 8 | H | 7/15(土)16:00 | 名古屋オーシャンズ | 立川市泉市民体育館 | ● 3-4 |
| 9 | A | 7/22(土)14:00 | エスポラーダ北海道 | ウインドヒルくしろスーパーアリーナ | ○ 5-2 |
| 10 | H | 7/28(金)19:00 | Y.S.C.C.横浜 | 立川市泉市民体育館 | ○ 5-4 |
| 11 | A | 8/5(土)14:00 | ボルクバレット北九州 | 佐世保市体育文化館 | ○ 5-1 |
| 12 | A | 8/13(日)16:00 | ペスカドーラ町田 | 町田市立総合体育館 | ● 0-4 |
| 13 | H | 9/2(土)16:00 | 湘南ベルマーレ | アリーナ立川立飛 | ○ 6-1 |
| 14 | A | 9/10(日)14:00 | 名古屋オーシャンズ | 千種スポーツセンター | ○ 4-3 |
| 15 | H | 9/24(日)14:00 | エスポラーダ北海道 | 町田市立総合体育館 | ○ 7-2 |
| 16 | A | 10/14(土)15:00 | シュライカー大阪 | 岸和田市総合体育館 | ● 2-3 |
| 17 | H | 10/20(金)19:00 | バルドラール浦安 | 立川市泉市民体育館 | ○ 5-3 |
| 18 | A | 10/28(土)16:30 | フウガドールすみだ | 墨田区総合体育館 | ● 0-5 |
| 19 | H | 11/5(日)14:00 | ボルクバレット北九州 | アリーナ立川立飛 | ○ 4-3 |
| 20 | A | 11/10(金)17:15 | Y.S.C.C.横浜 | 墨田区総合体育館 | ● 0-2 |
| 21 | H | 12/2(土)16:00 | バサジィ大分 | 立川市泉市民体育館 | ● 2-4 |
| 22 | A | 12/10(日)14:00 | しながわシティ | 駒沢オリンピック公園総合運動場屋内球技場 | ● 1-4 |
F.LEAGUE Div.1 2023-2024
| Pos | クラブ | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52 | 22 | 17 | 1 | 4 | 63 | 41 | 22 | |
| 2 | 48 | 22 | 15 | 3 | 4 | 88 | 51 | 37 | |
| 3 | 36 | 22 | 11 | 3 | 8 | 48 | 49 | -1 | |
| 4 | 35 | 22 | 11 | 2 | 9 | 62 | 56 | 6 | |
| 5 | 34 | 22 | 10 | 4 | 8 | 65 | 48 | 17 | |
| 6 | 34 | 22 | 11 | 1 | 10 | 63 | 61 | 2 | |
| 7 | 横浜 | 30 | 22 | 10 | 3 | 9 | 67 | 56 | 11 |
| 8 | 25 | 22 | 8 | 1 | 13 | 52 | 60 | -8 | |
| 9 | 24 | 22 | 6 | 6 | 10 | 50 | 59 | -9 | |
| 10 | 23 | 22 | 7 | 2 | 13 | 56 | 68 | -12 | |
| 11 | 21 | 22 | 6 | 3 | 13 | 45 | 74 | -29 |
FINAL SEASON
ファイナルシーズン 上位リーグ 3位
| 節 | 日時 | 対戦相手 | 会場 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 23 | 12/22(金)16:30 | バルドラール浦安 | 町田市立総合体育館 | ○ 5-2 |
| 24 | 12/23(土)15:00 | シュライカー大阪 | 町田市立総合体育館 | ○ 6-4 |
| 25 | 1/6(土)16:15 | ペスカドーラ町田 | 名古屋金城ふ頭アリーナ | ● 1-3 |
| 26 | 1/8(月)15:00 | 名古屋オーシャンズ | 名古屋金城ふ頭アリーナ | ● 2-4 |
| 27 | 1/14(日)11:00 | バサジィ大分 | 墨田区総合体育館 | ○ 4-2 |
F1 2023-2024 ファイナルシーズン
| Pos | クラブ | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 58 | 5 | 3 | 1 | 1 | 102 | 62 | 40 | |
| 2 | 58 | 5 | 2 | 0 | 3 | 73 | 53 | 20 | |
| 3 | 43 | 5 | 3 | 0 | 2 | 81 | 76 | 5 | |
| 4 | 42 | 5 | 2 | 2 | 1 | 78 | 59 | 19 | |
| 5 | 40 | 5 | 1 | 2 | 2 | 70 | 67 | 3 | |
| 6 | 39 | 5 | 0 | 3 | 2 | 58 | 62 | -4 |
JFA
JFA 第29回全日本フットサル選手権大会 準優勝
決勝進出いたしましたが、名古屋オーシャンズに敗れて準優勝となりました。応援ありがとうございました!
| ラウンド・日時 | 対戦相手 | 会場 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 一回戦 2/24 16:45 | 大阪成蹊大学フットサル部 | 岸和田市総合体育館 | ○ 7-2 |
| 二回戦 2/25 13:30 | ボアルース長野 | 岸和田市総合体育館 | ○ 8-4 |
| 準々決勝 3/1 17:45 | シュライカー大阪 | 駒沢屋内球技場 | ○ 2-2 PK4-2 |
| 準決勝 3/2 14:30 | ペスカドーラ町田 | 駒沢屋内球技場 | ○ 3-0 |
| 決勝 3/3 13:00 | 名古屋オーシャンズ | 駒沢屋内球技場 | ● 2-6 |
